革故鼎新,朝氣蓬勃,力爭上游
以”安全-質(zhì)量-環(huán)?!睘橹行牡娜灰惑w的監(jiān)控體系
國內(nèi)咨詢熱線 0319-7887188
60秒人工響應
30分鐘內(nèi)給予技術咨詢答復
產(chǎn)品參數(shù) | ||
產(chǎn)品型號 | GN-QEF-1.2-LN | GN-QEF-1.4-LN |
熱水供應量(?t=20k m3/h) | 51 | 59.5 |
額定工作壓力(MPa) | 常壓 | 常壓 |
最高工作溫度(℃) | 80 | 80 |
極限溫度(℃) | 90 | 90 |
最高熱效率(%) | 108 | 108 |
適用燃料 | 天然氣 | 天然氣 |
燃燒方式 | 全預混表面燃燒 | 全預混表面燃燒 |
電源(V/Hz) | AC380V/50Hz | |
電氣總功率(Kw) | 2.9 | 3.2 |
滿負荷燃燒燃氣消耗量(m3/h) | 122.5 | 142.8 |
氮氧化物(NOx)排放(mg/m3) | ≤30 | ≤30 |
NOx排放等級 | 5級 | 5級 |
鍋爐尺寸 | 2450x950x1500 | 2750x950x1500 |
出回水法蘭接口 | DN100 | DN100 |
燃氣法蘭接口 | DN50 | DN50 |
產(chǎn)品重量(kg) | 795 | 900 |
參考供熱面積(㎡) | 4500-16500 | 5000-18000 |
上一條:1100kw
下一條:2100-2800kw |
返回列表 |