革故鼎新,朝氣蓬勃,力爭(zhēng)上游
以”安全-質(zhì)量-環(huán)保”為中心的三位一體的監(jiān)控體系
國(guó)內(nèi)咨詢熱線 0319-7887188
60秒人工響應(yīng)
30分鐘內(nèi)給予技術(shù)咨詢答復(fù)
產(chǎn)品參數(shù) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | GN-QEF-0.12-LN-J | GN-QEF-0.2-LN-J | GN-QEF-0.35-LN-J |
熱水供應(yīng)量(?t=20k m3/h) | 5.1 | 8.5 | 14.8 |
額定工作壓力(MPa) | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 |
水泵揚(yáng)程(m) | 20 | 20 | 20 |
供暖系統(tǒng)最大壓力(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
最高工作溫度(℃) | 80 | 80 | 80 |
極限溫度(℃) | 90 | 90 | 90 |
最高熱效率(%) | 108 | 108 | 108 |
適用燃料 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 |
燃燒方式 | 全預(yù)混表面燃燒 | 全預(yù)混表面燃燒 | 全預(yù)混表面燃燒 |
電源(V/Hz) | AC220V/50Hz | ||
電氣總功率(kW) | 0.75 | 1.1 | 1.4 |
滿負(fù)荷燃燒燃?xì)庀牧浚?/span>m3/h) | 12.2 | 20.4 | 35.8 |
氮氧化物(NOx)排放(mg/m3) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
鍋爐尺寸 | 1100x900x1280 | 1360x900x1280 | 1650x900x1280 |
出回水法蘭接口 | DN50 | DN50 | DN50 |
燃?xì)夥ㄌm接口 | DN25 | DN25 | DN32 |
產(chǎn)品重量(kg) | 195 | 235 | 375 |
參考供熱面積(㎡) | 450-1500 | 700-2500 | 1400-4500 |
上一條:沒有了
下一條:低氮機(jī)壁掛爐 |
返回列表 |